SJ65多芯软光缆护套生产线
生产线用途
该生产线用于生产紧套纤绞合软光缆,单元缆绞合光缆。护套材料:PVC、PE、低烟无卤阻燃料等。
生产线主要技术指标
| 1 | 紧包光纤直径 | Φ0.6mm、Φ0.9mm |
| 2 | 最大子缆直径 | Φ3mm |
| 3 | 最大软光缆直径 | Φ25mm |
| 4 | 生产线结构速度 | ≤150m/min |
| 5 | 紧包光纤盘尺寸 | PN400mm |
| 6 | 紧包光纤放线张力 | 0.8N~5N(可调) |
| 7 | 芳纶放线张力 | 1N~6N |
| 8 | 挤塑机 | SJ65挤塑机 |
| 9 | 收线张力 | 5N~300N(可调) |
| 10 | 收线盘尺寸 | PN1250 |
| 11 | 生产线方向 | 用户指定 |
| 12 | 生产线颜色 | 用户指定 |
| 13 | 生产线中心高度 | 1000mm |
生产线组成
| 1 | PN800摆臂式主动放线架及张力控制装置 | 1套 |
| 2 | 十二路紧包纤主动放线绞笼 | 1套 |
| 3 | 十路平拖式纶纱放线架 | 1套 |
| 4 | 分线、并线装置 | 1套 |
| 5 | SJ65挤塑机 | 1套 |
| 6 | 75KG上料烘干 | 1套 |
| 7 | 热水槽及水箱 | 4m |
| 8 | 冷水槽及水箱 | 12m |
| 9 | 吹干装置 | 1套 |
| 10 | 双向测径仪 | 1台 |
| 11 | Ф800双轮牵引 | 1台 |
| 12 | 收线张力控制器 | 1套 |
| 13 | PN1250收排线架 | 1套 |
| 14 | 电控系统 | 1套 |






